21. | 將挑戰11097點下降壓力,短線大盤指標過熱,權值股不能全追隨外資 | 2019-09-06 17:03 |
22. | 今年的蘋果?! | 2019-09-06 10:43 |
23. | 打底接近尾聲,特別注意11077點來多方周轉折機會 | 2019-08-30 16:22 |
24. | 控盤資金試圖打底,大盤還沒產生多方轉折前,只能保守操作季線向上的股票 | 2019-08-21 15:15 |
25. | 問:貿易戰下,台灣何去何從? | 2019-08-21 14:39 |
26. | 2016年股市展望 | 2016-02-15 12:49 |
27. | 紅潮來襲,台商的惡夢才開始104.6.10 | 2015-06-11 10:56 |
28. | 萬點行情真的很冷嗎? | 2015-05-19 18:08 |
29. | 殖利率高就可以買?104.04.02 | 2015-04-02 10:24 |
30. | 生技股的大夢該做嗎?104.03.20 | 2015-03-20 17:49 |
目前位置:首頁 / 金融Q&A