11. | 近期行情與趨勢看法! | 2019-12-31 10:23 |
12. | 第五波突破缺口11875不破時,仍將偏多 | 2019-12-26 10:47 |
13. | 中美貿易戰、總統大選之前後,對台股的影響? | 2019-11-27 15:45 |
14. | 美股透漏回檔訊號,台股11399支撐力視為需否測試季線的關鍵 | 2019-11-26 16:17 |
15. | 周K多方缺口11399有撐,反彈量若不足還需整理期 | 2019-11-15 16:13 |
16. | 蘋果主升段目標未到,台股中多行進間的休息 | 2019-10-25 18:47 |
17. | 對台股後勢的看法 | 2019-10-25 18:46 |
18. | 9月期貨做價後的換手,大盤等待指標修正後的軋空機會 | 2019-09-27 16:22 |
19. | 9月期貨結算後的換倉,指數量縮仍需整理養空,等待指標修正後的軋空機會 | 2019-09-24 16:58 |
20. | 5G產業後續發展? 108.9.20 | 2019-09-24 16:39 |
目前位置:首頁 / 金融Q&A